| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 september 2010 | 76.00 kg | 23.46 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 29 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 oktober 2010 | 75.20 kg | 23.21 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 oktober 2010 | 74.50 kg | 22.99 | 0 kcal | 489 kcal | |||||||||
| 3 oktober 2010 | 74.40 kg | 22.96 | 0 kcal | 370 kcal | |||||||||
| 4 oktober 2010 | 74.10 kg | 22.87 | 0 kcal | 556 kcal | |||||||||
| 5 oktober 2010 | 0 kcal | 185 kcal | |||||||||||
| 6 oktober 2010 | 0 kcal | 619 kcal | |||||||||||
| 7 oktober 2010 | 73.50 kg | 22.69 | 0 kcal | 1036 kcal | |||||||||
| 8 oktober 2010 | 73.30 kg | 22.62 | 0 kcal | 850 kcal | |||||||||
| 9 oktober 2010 | 72.80 kg | 22.47 | 0 kcal | 844 kcal | |||||||||
| 10 oktober 2010 | 72.60 kg | 22.41 | 0 kcal | 479 kcal | |||||||||
| 11 oktober 2010 | 73.10 kg | 22.56 | 0 kcal | 610 kcal | |||||||||
| 12 oktober 2010 | 0 kcal | 493 kcal | |||||||||||
| 13 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 oktober 2010 | 0 kcal | 975 kcal | |||||||||||
| 15 oktober 2010 | 0 kcal | 127 kcal | |||||||||||
| 16 oktober 2010 | 0 kcal | 477 kcal | |||||||||||
| 17 oktober 2010 | 72.30 kg | 22.31 | 0 kcal | 361 kcal | |||||||||
| 18 oktober 2010 | 0 kcal | 477 kcal | |||||||||||
| 19 oktober 2010 | 0 kcal | 539 kcal | |||||||||||
| 20 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 oktober 2010 | 71.80 kg | 22.16 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 31 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 december 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelIefke36 weegt 71.80 kg, is 4.20 kg afgevallen en heeft nog 2.80 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
